Oy Kullanma Sırasında Uyulacak Kurallar
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI EĞİTİM-BİR-SEN İSTANBUL8 Şubesi BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İlçesi 3408_3449_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi Mutabakat Üye Sayısı: 185 Delege Sayısı: 28 |
|||
Sıra | Üye TC Kimlik | Üye Adı ve Soyadı | İşyeri |
1 | 423*****706 | ABDULKADİR GÜNGÖR | Bilgi İşlem Ve Yayım Daire Başkanlığı |
2 | 273*****048 | AHMET AKÇAOVA | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
3 | 280*****852 | AHMET KORKMAZ | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
4 | 514*****872 | AYÇA TONYALI | Rektörlük |
5 | 126*****448 | BEKİR SARIKOÇ | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
6 | 532*****328 | CELAL ÇAĞLAR | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
7 | 357*****242 | EMİN ŞAHİN | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
8 | 156*****208 | ERKAN ÖZ | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
9 | 175*****932 | EROL SARICA | Bilgi İşlem Ve Yayım Daire Başkanlığı |
10 | 584*****546 | ERSOY ARAS | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
11 | 531*****796 | ERTUĞRUL ÖZTEN | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
12 | 658*****020 | HAKAN BAYSAL | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
13 | 411*****790 | İBRAHİM ATICI | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
14 | 193*****604 | KADİR GÜNDOĞDU | Mühendislik Fakültesi |
15 | 218*****876 | KEMAL DURSUN | Rektörlük |
16 | 188*****690 | KEMAL UĞUR | Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı |
17 | 127*****468 | MUSTAFA EROL | Rektörlük |
18 | 496*****208 | MUSTAFA KÖŞKER | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
19 | 514*****464 | MUSTAFA MELEP | Bilgi İşlem Ve Yayım Daire Başkanlığı |
20 | 265*****476 | MUSTAFA TUNÇ | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
21 | 174*****018 | NAZMİYE YILMAZ | Yabancı Diller Yüksekokulu |
22 | 210*****362 | ONUR ZORLA | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
23 | 495*****072 | ÖZKAN ÇOK | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
24 | 233*****418 | SERKAN BİROL | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
25 | 596*****030 | SERPİL AYNUR AYDIN | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı |
26 | 194*****212 | TALİP MERT | Bilgi İşlem Ve Yayım Daire Başkanlığı |
27 | 514*****528 | ÜMİT MELEP | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
28 | 122*****964 | ZEKİ KILIÇ | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI EĞİTİM-BİR-SEN İSTANBUL8 Şubesi GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İlçesi 3408_3450_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi Mutabakat Üye Sayısı: 49 Delege Sayısı: 7 |
|||
Sıra | Üye TC Kimlik | Üye Adı ve Soyadı | İşyeri |
1 | 187*****726 | MURAT DEMİRYÜREK | Rektörlük |
2 | 566*****174 | MURAT YILMAZ | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
3 | 266*****574 | MUSTAFA DEMİR | Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı |
4 | 149*****452 | ÜMİT YAŞAR KONBA | İdari Mali İşler Daire Başkanlığı |
5 | 163*****196 | YUNUS EMRE TAŞAR | Rektörlük |
6 | 209*****668 | ZAFER GÜNGÖR | Rektörlük |
7 | 630*****788 | ZEKİ HACIHALİLOĞLU | İdari Mali İşler Daire Başkanlığı |
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI EĞİTİM-BİR-SEN İSTANBUL8 Şubesi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlçesi 3408_3446_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi Mutabakat Üye Sayısı: 175 Delege Sayısı: 26 |
|||
Sıra | Üye TC Kimlik | Üye Adı ve Soyadı | İşyeri |
1 | 189*****874 | ABDULLAH DAĞTEKİN | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
2 | 353*****408 | ALPER DEMİRSES | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
3 | 122*****770 | AYDIN KORKMAN | Genel Sekreterlik |
4 | 499*****178 | AYHAN BOZKAYA | Mimarlık Fakültesi |
5 | 408*****996 | BAHTİYAR EFE | Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
6 | 564*****274 | BAYRAM AKÇA | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
7 | 624*****040 | BEKİR MURAT | Fen-Edebiyat Fakültesi |
8 | 355*****730 | CEVDET ATAĞ | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
9 | 102*****920 | ERDEM KAYMAK | İnşaat Fakültesi |
10 | 140*****706 | HASAN ŞEN | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
11 | 472*****534 | İSMAİL AKBULAK | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
12 | 441*****954 | İSMAİL BİLGEN | Fen Bilimleri Enstitüsü |
13 | 538*****806 | KENAN YILMAZER | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
14 | 285*****696 | KEZBAN TOPRAKTEPE | Fen-Edebiyat Fakültesi |
15 | 639*****506 | MEHMET ALİ DOĞAN | Fen-Edebiyat Fakültesi |
16 | 428*****552 | METİN ACUR | Denizcilik Fakültesi |
17 | 131*****206 | MURAT TAŞKIN | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
18 | 138*****340 | MUSTAFA AGGÜL | Yabancı Diller Yüksekokulu |
19 | 141*****314 | MUSTAFA CELEP | Genel Sekreterlik |
20 | 355*****894 | NEVZAT ATAĞ | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
21 | 528*****114 | RAMAZAN ORUÇ | Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı |
22 | 256*****348 | RAŞİT ZAFER ÇELİK | İnşaat Fakültesi |
23 | 362*****496 | TÜLAY SAKALLI | İnşaat Fakültesi |
24 | 303*****294 | ÜMÜT KARADOĞAN | Fen Bilimleri Enstitüsü |
25 | 439*****654 | YAŞAR ÖZER | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
26 | 172*****068 | YUSUF DÖNMEZ | Fen Bilimleri Enstitüsü
|
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI EĞİTİM-BİR-SEN İSTANBUL8 Şubesi YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlçesi 3408_3447_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi Mutabakat Üye Sayısı: 167 Delege Sayısı: 25 |
|||
Sıra | Üye TC Kimlik | Üye Adı ve Soyadı | İşyeri |
1 | 657*****550 | ADEM ALTINIŞIK | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
2 | 102*****590 | ASLAN İNAN | Elektrik-Elektronik Fakültesi |
3 | 298*****626 | BAYRAM AÇIKGÖZOĞLU | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
4 | 722*****956 | BAYRAM COŞTU | Eğitim Fakültesi |
5 | 680*****460 | BURAK GÖKSAN | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
6 | 484*****242 | CEMAL UZUN | Fen Bilimleri Enstitüsü |
7 | 444*****112 | CİHAN SELECİLER | Fen-Edebiyat Fakültesi |
8 | 527*****242 | HALİL İBRAHİM UZUN | Fen Bilimleri Enstitüsü |
9 | 522*****342 | HAMİD TORPİ | Elektrik-Elektronik Fakültesi |
10 | 296*****288 | İBRAHİM DEMİR | Fen-Edebiyat Fakültesi |
11 | 157*****040 | KANİ TOPAL | Fen Bilimleri Enstitüsü |
12 | 138*****018 | M.FAİK YILMAZ | Eğitim Fakültesi |
13 | 350*****918 | MEHMET FATİH ERKOÇ | Eğitim Fakültesi |
14 | 632*****038 | MEHMET NUR TUĞLUK | Eğitim Fakültesi |
16 | 101*****024 | MUHAMMET ŞAHAL | Eğitim Fakültesi |
17 | 495*****882 | MUHAMMET FATİH DOĞAN | Eğitim Fakültesi |
18 | 330*****410 | MURAT ÖZER | Fen-Edebiyat Fakültesi |
19 | 167*****420 | MUSTAFA EROL | Eğitim Fakültesi |
20 | 144*****556 | MUSTAFA GÜNDÜZ | Eğitim Fakültesi |
21 | 383*****856 | MUSTAFA ŞEKER | Eğitim Fakültesi |
22 | 448*****686 | MUSTAFA YEŞİLYURT | Eğitim Fakültesi |
23 | 381*****710 | NİLGÜN AYGÖR | Fen-Edebiyat Fakültesi |
24 | 115*****910 | ÖZKAN SAPSAĞLAM | Eğitim Fakültesi |
25 | 606*****020 | ŞAHAP KIYAK | Genel Sekreterlik |
26 | 141*****054 | YUSUF ZEREN | Fen-Edebiyat Fakültesi |
27 | 328*****616 | ZEYNEP YILDIZ | Eğitim Fakültesi |
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI EĞİTİM-BİR-SEN İSTANBUL8 Şubesi YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlçesi 3408_3447_002 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi Mutabakat Üye Sayısı: 177 Delege Sayısı: 26 |
|||
Sıra | Üye TC Kimlik | Üye Adı ve Soyadı | İşyeri |
1 | 118*****610 | ABDULLAH HİLMİ KARACA | Genel Sekreterlik |
2 | 273*****964 | CAN DERTLİ | Kütüphane Ve Dok. Daire Başkanlığı |
3 | 237*****006 | DOĞAN KARADAĞ | İnşaat Fakültesi |
4 | 262*****016 | ENES AYDIN | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
5 | 297*****554 | ERDOĞAN ÖNDER | Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı |
6 | 341*****866 | EREN GÖZCÜ | Rektörlük |
7 | 349*****556 | ERKAN ÇİÇEK | Sanat Ve Tasarım Fakültesi |
8 | 146*****550 | FATİH TÖRNÜK | Kimya-Metalurji Fakültesi |
9 | 161*****348 | GÖKHAN TARAÇ | Rektörlük |
10 | 550*****664 | İRFAN ŞENEL | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
11 | 163*****098 | İSMAİL ÇOŞKUN | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği |
12 | 126*****966 | MUHAMMET GARİP | Makine Fakültesi |
13 | 500*****462 | MURAT MERCAN | Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı |
14 | 650*****168 | NURCEMAL ÇİLLİ | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
15 | 392*****040 | NURULLAH KOÇ | Mimarlık Fakültesi |
16 | 161*****628 | ORHAN CANPOLAT | İnşaat Fakültesi |
17 | 184*****618 | OSMAN AVŞAR | Personel Daire Başkanlığı |
18 | 574*****136 | OSMAN SALİH KOCABAŞ | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
19 | 103*****816 | RAMAZAN AKGÜN | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
20 | 212*****854 | SÜLEYMAN ŞAKAR | İnşaat Fakültesi |
21 | 233*****684 | TALİP DEĞİRMENCİ | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
22 | 224*****106 | TURGAY ÖCAL | Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı |
23 | 386*****932 | UĞUR KURT | İnşaat Fakültesi |
24 | 582*****410 | ÜMMÜGÜLSÜM KARADENİZ | Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı |
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI EĞİTİM-BİR-SEN İSTANBUL8 Şubesi MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İlçesi 3408_3455_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi Mutabakat Üye Sayısı: 167 Delege Sayısı: 25 |
|||
Sıra | Üye TC Kimlik | Üye Adı ve Soyadı | İşyeri |
1 | 156*****232 | AHMET ÖZTÜRK | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
2 | 285*****066 | AKGÜL ÇETİN | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
3 | 309*****658 | ALİ AYDOĞDU | Güzel Sanatlar Fakültesi |
4 | 302*****542 | ALİ SAĞLAM | Devlet Konservatuarı |
5 | 102*****784 | BAKİ ERKEK | Fen Bilimleri Enstitüsü |
6 | 325*****550 | BÜLENT GÜNDÜZ | Mimarlık Fakültesi |
7 | 430*****688 | EROL KAHRAMAN | Güzel Sanatlar Fakültesi |
8 | 321*****160 | ERSİN KOCAYAYLA | Fen Bilimleri Enstitüsü |
9 | 128*****344 | FARUK IŞIK | Güzel Sanatlar Fakültesi |
10 | 694*****674 | FİKRİ AKTEMUR | Güzel Sanatlar Fakültesi |
11 | 298*****850 | KEMALETTİN AKARDERE | Mimarlık Fakültesi |
12 | 168*****462 | MEHMET KESKİNLİOĞLU | Genel Sekreterlik |
13 | 539*****412 | METİN ÖZTEKİN | Güzel Sanatlar Fakültesi |
14 | 301*****574 | MUSTAFA DALGIN | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
15 | 488*****964 | OKAN SİVRİ | Fen Edebiyat Fakültesi |
16 | 668*****260 | ÖMER ÖZYURT | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
17 | 264*****166 | RAMAZAN UĞUR | Genel Sekreterlik |
18 | 356*****528 | RECEP ALİ | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
19 | 236*****430 | ŞADAN TORUŞ | Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı |
20 | 511*****188 | ŞEREF YILMAZ | Mimarlık Fakültesi |
21 | 527*****086 | ŞERİF AKPINAR | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
22 | 531*****566 | TAHSİN BAHÇE | Genel Sekreterlik |
23 | 215*****282 | UĞUR KAYNAR | Genel Sekreterlik |
24 | 138*****064 | YILDIRAY ÜNLÜ | Güzel Sanatlar Fakültesi |
25 | 622*****060 | YUSUF KORKMAZ | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı |
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI EĞİTİM-BİR-SEN İSTANBUL8 Şubesi KYK İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ (AVRUPA) İlçesi 3408_3457_001 Kodlu Sandık Delege Aday Listesi Mutabakat Üye Sayısı: 88 Delege Sayısı: 13 |
|||
Sıra | Üye TC Kimlik | Üye Adı ve Soyadı | İşyeri |
1 | 368*****624 | AHMET ÇAPACIOĞLU | Florya-Beşyol Öğrenci Yurdu |
2 | 136*****926 | ALİ RIZA KARA | Bahçeköy Öğrenci Yurdu |
3 | 339*****374 | ALİ SAİT GÜRDAMUR | Kadırga Öğrenci Yurdu |
4 | 250*****496 | DERYA KOCAKARA | Fatih Yurdu |
5 | 420*****148 | EROL ONGUNYURT | Bahçeköy Öğrenci Yurdu |
6 | 117*****080 | FATİH AKCAN | Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu |
7 | 200*****096 | MEVLANA ÇAKIRAL | Şişli Erkek Öğrenci Yurdu |
8 | 262*****044 | MUSTAFA CUMHUR | Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu |
9 | 145*****664 | ÖZER TEMİZ | Kyk İstanbul İl Müdürlük Binası |
10 | 402*****802 | SALİME KAYA | Fatih Kız Öğrenci Yurdu |
11 | 249*****318 | SEYFETTİN SEVİM | Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu |
12 | 454*****936 | TEVFİK KADİR ÖZEN | Kyk İstanbul İl Müdürlük Binası |
13 | 364*****504 | YUSUF ERDEM | Kyk İstanbul İl Müdürlük Binası |